O primeiro dia de competições do XII Campeonato Sul-Americano de Natação Master em Piscina Curta começou com 33 novos recordes superados na piscina do Clube de Regatas Vasco da Gama. A competição vai até domingo, dia 5, no parque aquático do clube cruzmaltino, no Rio de Janeiro, e conta com a presença de 650 atletas de 9 países, representando 120 equipes.
Dos 33 recordes superados, 15 são recordes sul-americanos e mais 18 são recordes brasileiros. Todos os recordes sul-americanos ainda passarão por homologação na Consanat. Confira a lista dos recordes superados hoje:
RECORDES SUL-AMERICANOS
8031 | VERONICA ANDRADE BALSANO | LS SWIM TEAM | RS 1ª 400 MEDLEY 30 +: 4:53.69 |
105260 | DIANA CRISTINA DUQUE CORREA | PARAGUAY M | RS 1ª 400 MEDLEY 45 +: 5:30.70 |
7714 | EDUARDO FERREIRA SEVIERI | COMPETITION | RS 2ª 400 MEDLEY 35 +: 4:33.58 |
108274 | FABIO DUARTE CORRêA | TNT/OKUDA | RS 2ª 400 MEDLEY 55 +: 5:29.21 |
681 | MARCUS LABORNE MATTIOLI (TRISPOR | BARROCA T.C. | RS 2ª 400 MEDLEY 60 +: 5:21.77 |
207 | ALFRED JACOB (E.C PINHEIROS) | BR MASTERS | RS 2ª 400 MEDLEY 80 +: 8:13.48 |
3686 | FABIENNE GUTTIN (TCC) | BR MASTERS | RS 3ª 200 COSTAS 65 +: 3:19.08 |
516 | DJAN GARRIDO MADRUGA | DJAN MADRUGA | RS 4ª 200 COSTAS 60 +: 2:24.79 |
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | BR MASTERS | RS 4ª 200 COSTAS 70 +: 2:51.80 |
8283 | CATARINA GANZELI | CIA ATHLETICA – | RS 5ª 800 LIVRE 25 +: 9:21.17 |
3065 | ROSELI FERNANDES ALVES SILVA | BR MASTERS | RS 5ª 800 LIVRE 60 +: 10:45.71 |
117087 | ELIANA BUSCH HERRERA | DELFINES LC | RS 5ª 800 LIVRE 85 +: 20:08.97 |
106214 | LUIZ FELIPE FREIRE LEBEIS PIRES | KIKOAUTOS | RS 6ª 800 LIVRE 35 +: 8:28.70 |
6374 | GLAUCO LUIS DE OLIVEIRA RANGEL | TOLGLAUCO RANGE | RS 6ª 800 LIVRE 45 +: 8:41.15 |
681 | MARCUS LABORNE MATTIOLI (TRISPOR | BARROCA T.C. | RS 6ª 800 LIVRE 60 +: 9:34.18 |
RECORDES BRASILEIROS
8031 | VERONICA ANDRADE BALSANO | LS SWIM TEAM | RB 1ª 400 MEDLEY 30 +: 4:53.69 |
105260 | DIANA CRISTINA DUQUE CORREA | PARAGUAY M | RB 1ª 400 MEDLEY 45 +: 5:30.70 |
101394 | ROXANA ELENA PESCADER | CNHB | RB 1ª 400 MEDLEY 50 +: 6:16.66 |
7714 | EDUARDO FERREIRA SEVIERI | COMPETITION | RB 2ª 400 MEDLEY 35 +: 4:33.58 |
108274 | FABIO DUARTE CORRêA | TNT/OKUDA | RB 2ª 400 MEDLEY 55 +: 5:29.21 |
681 | MARCUS LABORNE MATTIOLI (TRISPOR | BARROCA T.C. | RB 2ª 400 MEDLEY 60 +: 5:21.77 |
207 | ALFRED JACOB (E.C PINHEIROS) | BR MASTERS | RB 2ª 400 MEDLEY 80 +: 8:13.48 |
3686 | FABIENNE GUTTIN (TCC) | BR MASTERS | RB 3ª 200 COSTAS 65 +: 3:19.08 |
516 | DJAN GARRIDO MADRUGA | DJAN MADRUGA | RB 4ª 200 COSTAS 60 +: 2:24.79 |
598 | JOSE ORLANDO DE ALMEIDA LORO | BR MASTERS | RB 4ª 200 COSTAS 70 +: 2:51.80 |
8283 | CATARINA GANZELI | CIA ATHLETICA – | RB 5ª 800 LIVRE 25 +: 9:21.17 |
121846 | MARIA ELENA SUITO | PERU MASTERS | RB 5ª 800 LIVRE 45 +: 10:05.01 |
114495 | GLORIA DANERS | MASTER URUGUAY | RB 5ª 800 LIVRE 50 +: 10:57.35 |
3065 | ROSELI FERNANDES ALVES SILVA | BR MASTERS | RB 5ª 800 LIVRE 60 +: 10:45.71 |
117087 | ELIANA BUSCH HERRERA | DELFINES LC | RB 5ª 800 LIVRE 85 +: 20:08.97 |
106214 | LUIZ FELIPE FREIRE LEBEIS PIRES | KIKOAUTOS | RB 6ª 800 LIVRE 35 +: 8:28.70 |
6374 | GLAUCO LUIS DE OLIVEIRA RANGEL | TOLGLAUCO RANGE | RB 6ª 800 LIVRE 45 +: 8:41.15 |
681 | MARCUS LABORNE MATTIOLI (TRISPOR | BARROCA T.C. | RB 6ª 800 LIVRE 60 +: 9:34.18 |
Pela primeira vez na história, a ABMN está emitindo um Certificado Digital personalizado para todos os participantes com resultados válidos neste Campeonato Sul-Americano. Cada Certificado poderá ser emitido entrando na página de Resultado Online da ABMN.
O resultado completo da competição está publicado no link abaixo.